कोडरमा जिला उत्तरी छोटानागपुर पठार के किनारे पर बसा हुआ है|यहाँ की जलवायु आमतौर पर गर्म और आद्र है |यहाँ गर्मी में तापमान 42˚c और शरद ऋतू में 4˚c होता है और यहाँ की औसतन बारिश 1192 mm तक होती है |यहाँ की मिटटी ज्यादातर चिकनी मिटटी से बनी है|बाद की मिटटी होने के कारन यहाँ का फसल उत्पादन सिर्फ धान तक ही सिमित है जबकि चिकिनी मिटटी के क्षेत्र में गेहू , आलू , मुल्ली इत्यादी की खेती भी होती है
भौगोलिक रूप से यह जिला पहाड़ी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है |उचे उचे क्षेत्र यहाँ के कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा है जाया सिचाई का के पर्याप्त साधन के अभाव में केवल धान की ही खेती होती है, फिरभी यहाँ मिश्रित कृषि को भी कुछ क्षेत्रो में अपनाया गया है|
यहाँ की आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि पर ही आश्रित है|यहाँ कृषि के लिए सिचाई का के पर्याप्त साधन के अभाव में किसान मानसूनी बारिश पर ही आधारित रहते है|इस प्रकार केवल खेती के समय ही ही यहाँ के लोग को रोजगार मिलता है बाकि समय वे बेरोजगार ही रहते है| यहाँ जंगल का कुल क्षेत्रफल 53841 हेक्टेयर है|जबकि यहाँ के जंगलो में साल वृक्ष ही जायदा मात्र में पाए जाते है | यहाँ के अन्य महत्वपूर्ण वृक्ष जैसे सिमुल,पलास,महुआ इत्यादी है|कंडु-पट्टा चुनने जैसी कुछ गतिविधियां, सखुआ पत्तियों से प्लेट बनाने से गरीब लोगों को जीविका को जीविका प्रदान करता है।
सामग्री | सूचना |
---|---|
जिलावार क्षेत्र (खेती योग्य) | 49960 हेक्टेयर |
2001-2005 से जिलावार क्षेत्र में वृद्धि | 1005 हेक्टेयर |
जिला वार भूमि प्रोफाइल (भौगोलिक, वन क्षेत्र, पूर्व भूमि) | 130.20 हेक्टेयर , 53.10 हेक्टेयर , 20.71 हेक्टेयर |
जिलावार फसल क्षेत्र | 49 9 60 हेक्टेयर |
जिला वार चावल का गिरना भूमि | 9000 हेक्टेयर |
जिलावार सेद खपत |
फसल | उपज | फसल | उपज |
---|---|---|---|
चावल | 2000 qu. | सरगुजा दाल | 10.00 qu |
मकई | 100.00 qu | चना | 1500.00 qu |
अरहर दाल | 200.00 qu | गेहू | 1650.00 qu |
मुंग दाल | 50.00 qu | ||
कुरथी दाल | 110.00 qu |